สถานการณ์น้ำทั่วประเทศ
ระดับน้ำท่า + ฝนสะสม 24 ชม. รายจังหวัด จัดอันดับความเสี่ยงน้ำท่วม — จากกรมชลประทานและ สสน.
🔴 จังหวัดน้ำล้นตลิ่ง
4
🟠 จังหวัดน้ำมาก
50
🌧️ จังหวัดฝนหนัก (≥90มม.)
1
📍 สถานีเฝ้าระวัง
156
🔴 น้ำล้นตลิ่ง · 🟠 น้ำมาก · 🟢 ปกติ · 🟡 น้ำน้อย — วงใหญ่ = เฝ้าระวังหลายสถานี · คลิกจุดเพื่อดูรายจังหวัด
🚨 จังหวัดเฝ้าระวัง (54)
📊 ทุกจังหวัด (เรียงตามความเสี่ยง)
78 จังหวัด| จังหวัด | ระดับน้ำ | เฝ้าระวัง | ฝนสูงสุด 24ชม. | เฉลี่ย | |
|---|---|---|---|---|---|
| นครพนม | น้ำล้นตลิ่ง | 8/16 | 4.8 | 0.5 | ดู → |
| สกลนคร | น้ำล้นตลิ่ง | 7/19 | 2.0 | 0.1 | ดู → |
| สมุทรปราการ | น้ำล้นตลิ่ง | 5/5 | 10.0 | 5.5 | ดู → |
| มุกดาหาร | น้ำล้นตลิ่ง | 2/3 | 3.5 | 0.5 | ดู → |
| พิษณุโลก | น้ำมาก | 10/38 | 81.5 | 3.6 | ดู → |
| พระนครศรีอยุธยา | น้ำมาก | 6/30 | 3.6 | 0.5 | ดู → |
| นราธิวาส | น้ำมาก | 5/24 | 59.5 | 6.2 | ดู → |
| กาญจนบุรี | น้ำมาก | 5/49 | 53.0 | 10.5 | ดู → |
| กรุงเทพมหานคร | น้ำมาก | 5/11 | 36.5 | 6.7 | ดู → |
| เพชรบูรณ์ | น้ำมาก | 5/23 | 34.0 | 1.3 | ดู → |
| สุโขทัย | น้ำมาก | 5/28 | 16.5 | 1.2 | ดู → |
| สุราษฎร์ธานี | น้ำมาก | 5/48 | 15.4 | 0.3 | ดู → |
| นครปฐม | น้ำมาก | 5/11 | 6.4 | 1.5 | ดู → |
| พัทลุง | น้ำมาก | 5/28 | 0.2 | – | ดู → |
| สุพรรณบุรี | น้ำมาก | 4/15 | 7.5 | 1.5 | ดู → |
| นครศรีธรรมราช | น้ำมาก | 4/49 | 4.5 | 0.2 | ดู → |
| อุดรธานี | น้ำมาก | 4/14 | 0.3 | – | ดู → |
| จันทบุรี | น้ำมาก | 3/21 | 90.4 | 9.9 | ดู → |
| พะเยา | น้ำมาก | 3/16 | 60.0 | 1.4 | ดู → |
| ตราด | น้ำมาก | 3/19 | 36.6 | 4.2 | ดู → |
| น่าน | น้ำมาก | 3/34 | 29.8 | 1.5 | ดู → |
| สมุทรสาคร | น้ำมาก | 3/5 | 27.0 | 11.1 | ดู → |
| ยะลา | น้ำมาก | 3/20 | 24.4 | 2.2 | ดู → |
| ลพบุรี | น้ำมาก | 3/13 | 5.0 | 0.4 | ดู → |
| สงขลา | น้ำมาก | 3/43 | 3.2 | 0.1 | ดู → |
| ยโสธร | น้ำมาก | 3/11 | 1.0 | 0.1 | ดู → |
| ชุมพร | น้ำมาก | 2/27 | 70.5 | 6.1 | ดู → |
| นครนายก | น้ำมาก | 2/13 | 30.5 | 9.0 | ดู → |
| เชียงใหม่ | น้ำมาก | 2/65 | 24.8 | 2.0 | ดู → |
| ปทุมธานี | น้ำมาก | 2/6 | 16.8 | 6.2 | ดู → |
| สมุทรสงคราม | น้ำมาก | 2/5 | 15.0 | 7.3 | ดู → |
| ฉะเชิงเทรา | น้ำมาก | 2/10 | 14.6 | 3.0 | ดู → |
| นครสวรรค์ | น้ำมาก | 2/23 | 9.8 | 1.0 | ดู → |
| หนองบัวลำภู | น้ำมาก | 2/5 | 8.7 | 0.5 | ดู → |
| อุบลราชธานี | น้ำมาก | 2/25 | 8.5 | 0.8 | ดู → |
| พิจิตร | น้ำมาก | 2/11 | 6.8 | 0.9 | ดู → |
| กาฬสินธุ์ | น้ำมาก | 2/17 | 5.2 | 0.3 | ดู → |
| ระยอง | น้ำมาก | 1/8 | 59.0 | 7.7 | ดู → |
| ตาก | น้ำมาก | 1/29 | 36.2 | 3.1 | ดู → |
| ปราจีนบุรี | น้ำมาก | 1/29 | 30.0 | 10.2 | ดู → |
| อุตรดิตถ์ | น้ำมาก | 1/22 | 28.4 | 2.0 | ดู → |
| ราชบุรี | น้ำมาก | 1/13 | 26.0 | 8.3 | ดู → |
| เชียงราย | น้ำมาก | 1/31 | 25.5 | 0.6 | ดู → |
| แพร่ | น้ำมาก | 1/21 | 21.4 | 0.7 | ดู → |
| ลำพูน | น้ำมาก | 1/17 | 20.0 | 2.5 | ดู → |
| เพชรบุรี | น้ำมาก | 1/25 | 13.5 | 2.9 | ดู → |
| เลย | น้ำมาก | 1/18 | 12.0 | 0.5 | ดู → |
| บึงกาฬ | น้ำมาก | 1/4 | 11.2 | 2.8 | ดู → |
| กำแพงเพชร | น้ำมาก | 1/30 | 10.2 | 0.8 | ดู → |
| ปัตตานี | น้ำมาก | 1/12 | 8.4 | 0.7 | ดู → |
| นนทบุรี | น้ำมาก | 1/3 | 7.2 | 2.9 | ดู → |
| บุรีรัมย์ | น้ำมาก | 1/11 | 6.8 | 1.3 | ดู → |
| สิงห์บุรี | น้ำมาก | 1/7 | 0.8 | 0.2 | ดู → |
| ชัยนาท | น้ำมาก | 1/11 | 0.2 | – | ดู → |
| สระแก้ว | ปกติ | 0/13 | 51.5 | 13.5 | ดู → |
| อุทัยธานี | ปกติ | 0/14 | 35.0 | 3.0 | ดู → |
| ลำปาง | ปกติ | 0/41 | 34.0 | 1.7 | ดู → |
| ระนอง | ปกติ | 0/7 | 29.0 | 4.3 | ดู → |
| มหาสารคาม | ปกติ | 0/12 | 24.5 | 1.4 | ดู → |
| พังงา | ปกติ | 0/14 | 17.5 | 0.7 | ดู → |
| ประจวบคีรีขันธ์ | ปกติ | 0/24 | 17.4 | 3.9 | ดู → |
| นครราชสีมา | ปกติ | 0/49 | 16.6 | 1.2 | ดู → |
| ชัยภูมิ | ปกติ | 0/17 | 16.0 | 1.1 | ดู → |
| ขอนแก่น | ปกติ | 0/21 | 12.0 | 0.4 | ดู → |
| สุรินทร์ | ปกติ | 0/12 | 7.4 | 1.7 | ดู → |
| ชลบุรี | ปกติ | 0/2 | 6.9 | 1.8 | ดู → |
| สระบุรี | ปกติ | 0/8 | 6.4 | 1.1 | ดู → |
| ศรีสะเกษ | ปกติ | 0/20 | 5.2 | 1.2 | ดู → |
| ร้อยเอ็ด | ปกติ | 0/16 | 3.5 | 0.5 | ดู → |
| สตูล | ปกติ | 0/17 | 3.2 | 0.1 | ดู → |
| อ่างทอง | ปกติ | 0/5 | 2.4 | 1.1 | ดู → |
| ตรัง | ปกติ | 0/26 | 1.8 | – | ดู → |
| กระบี่ | ปกติ | 0/4 | 1.2 | 0.1 | ดู → |
| หนองคาย | ปกติ | 0/3 | 0.6 | 0.1 | ดู → |
| สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา | ปกติ | 0/3 | – | – | |
| แม่ฮ่องสอน | น้ำน้อย | 0/8 | 13.4 | 2.3 | ดู → |
| ภูเก็ต | น้ำน้อย | 0/3 | 0.1 | – | ดู → |
| อำนาจเจริญ | ไม่ระบุ | – | 0.4 | 0.1 | ดู → |
ระดับน้ำท่าจากกรมชลประทาน · ฝนสะสม 24 ชม. จากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ (สสน.) ผ่าน ThaiWater · หน่วยฝน = มิลลิเมตร · ระดับน้ำ = สถานการณ์สูงสุดของสถานีในจังหวัด