สถานการณ์น้ำทั่วประเทศ
ระดับน้ำท่า + ฝนสะสม 24 ชม. รายจังหวัด จัดอันดับความเสี่ยงน้ำท่วม — จากกรมชลประทานและ สสน.
🔴 จังหวัดน้ำล้นตลิ่ง
5
🟠 จังหวัดน้ำมาก
39
🌧️ จังหวัดฝนหนัก (≥90มม.)
2
📍 สถานีเฝ้าระวัง
122
🔴 น้ำล้นตลิ่ง · 🟠 น้ำมาก · 🟢 ปกติ · 🟡 น้ำน้อย — วงใหญ่ = เฝ้าระวังหลายสถานี · คลิกจุดเพื่อดูรายจังหวัด
🚨 จังหวัดเฝ้าระวัง (44)
📊 ทุกจังหวัด (เรียงตามความเสี่ยง)
78 จังหวัด| จังหวัด | ระดับน้ำ | เฝ้าระวัง | ฝนสูงสุด 24ชม. | เฉลี่ย | |
|---|---|---|---|---|---|
| พระนครศรีอยุธยา | น้ำล้นตลิ่ง | 10/22 | – | – | ดู → |
| พัทลุง | น้ำล้นตลิ่ง | 5/12 | 175.0 | 81.9 | ดู → |
| นครปฐม | น้ำล้นตลิ่ง | 5/7 | – | – | ดู → |
| นครศรีธรรมราช | น้ำล้นตลิ่ง | 4/22 | 105.0 | 26.2 | ดู → |
| สุพรรณบุรี | น้ำล้นตลิ่ง | 3/8 | 0.2 | – | ดู → |
| สงขลา | น้ำมาก | 7/20 | 86.6 | 21.7 | ดู → |
| สุราษฎร์ธานี | น้ำมาก | 7/36 | 63.0 | 11.0 | ดู → |
| กรุงเทพมหานคร | น้ำมาก | 7/9 | – | – | ดู → |
| นครพนม | น้ำมาก | 6/15 | 12.5 | 0.7 | ดู → |
| กาญจนบุรี | น้ำมาก | 5/26 | 1.0 | – | ดู → |
| นราธิวาส | น้ำมาก | 4/12 | 41.0 | 10.9 | ดู → |
| ตราด | น้ำมาก | 4/9 | 0.4 | – | ดู → |
| ลพบุรี | น้ำมาก | 4/8 | – | – | ดู → |
| สมุทรปราการ | น้ำมาก | 4/5 | – | – | ดู → |
| ตรัง | น้ำมาก | 3/13 | 85.0 | 15.2 | ดู → |
| พะเยา | น้ำมาก | 3/14 | 1.0 | – | ดู → |
| ปทุมธานี | น้ำมาก | 3/4 | – | – | ดู → |
| สมุทรสาคร | น้ำมาก | 3/4 | – | – | ดู → |
| ชุมพร | น้ำมาก | 2/15 | 40.0 | 5.9 | ดู → |
| ยะลา | น้ำมาก | 2/14 | 17.0 | 3.6 | ดู → |
| เชียงใหม่ | น้ำมาก | 2/50 | 2.8 | – | ดู → |
| จันทบุรี | น้ำมาก | 2/11 | 2.6 | 0.1 | ดู → |
| นครนายก | น้ำมาก | 2/7 | 0.8 | – | ดู → |
| นครราชสีมา | น้ำมาก | 2/19 | 0.1 | – | ดู → |
| นครสวรรค์ | น้ำมาก | 2/13 | 0.1 | – | ดู → |
| ฉะเชิงเทรา | น้ำมาก | 2/4 | – | – | ดู → |
| นนทบุรี | น้ำมาก | 2/3 | – | – | ดู → |
| ปัตตานี | น้ำมาก | 1/5 | 75.0 | 24.5 | ดู → |
| สตูล | น้ำมาก | 1/11 | 22.6 | 2.3 | ดู → |
| ระยอง | น้ำมาก | 1/6 | 7.7 | 0.2 | ดู → |
| เชียงราย | น้ำมาก | 1/20 | 6.0 | 0.1 | ดู → |
| สระแก้ว | น้ำมาก | 1/6 | 3.0 | 0.1 | ดู → |
| ตาก | น้ำมาก | 1/17 | 2.8 | – | ดู → |
| พิษณุโลก | น้ำมาก | 1/25 | 1.5 | – | ดู → |
| กำแพงเพชร | น้ำมาก | 1/11 | 0.8 | – | ดู → |
| อุตรดิตถ์ | น้ำมาก | 1/15 | 0.8 | – | ดู → |
| เพชรบุรี | น้ำมาก | 1/11 | 0.5 | – | ดู → |
| ลำพูน | น้ำมาก | 1/11 | 0.4 | – | ดู → |
| ยโสธร | น้ำมาก | 1/5 | – | – | ดู → |
| ศรีสะเกษ | น้ำมาก | 1/8 | – | – | ดู → |
| ชัยนาท | น้ำมาก | 1/5 | – | – | ดู → |
| สมุทรสงคราม | น้ำมาก | 1/2 | – | – | ดู → |
| สิงห์บุรี | น้ำมาก | 1/6 | – | – | ดู → |
| อ่างทอง | น้ำมาก | 1/4 | – | – | ดู → |
| กระบี่ | ปกติ | 0/3 | 27.5 | 1.3 | ดู → |
| พังงา | ปกติ | 0/7 | 15.5 | 0.7 | ดู → |
| มุกดาหาร | ปกติ | 0/2 | 15.0 | 0.9 | ดู → |
| แม่ฮ่องสอน | ปกติ | 0/5 | 5.5 | 0.1 | ดู → |
| ชลบุรี | ปกติ | 0/1 | 3.8 | 0.2 | ดู → |
| ประจวบคีรีขันธ์ | ปกติ | 0/11 | 3.5 | 0.1 | ดู → |
| เพชรบูรณ์ | ปกติ | 0/9 | 3.2 | – | ดู → |
| น่าน | ปกติ | 0/25 | 3.2 | – | ดู → |
| ลำปาง | ปกติ | 0/25 | 3.0 | – | ดู → |
| แพร่ | ปกติ | 0/13 | 2.0 | – | ดู → |
| ภูเก็ต | ปกติ | 0/2 | 1.0 | 0.1 | ดู → |
| ราชบุรี | ปกติ | 0/6 | 1.0 | – | ดู → |
| พิจิตร | ปกติ | 0/5 | 0.6 | 0.1 | ดู → |
| เลย | ปกติ | 0/6 | 0.5 | – | ดู → |
| หนองบัวลำภู | ปกติ | 0/2 | 0.4 | – | ดู → |
| อุดรธานี | ปกติ | 0/7 | 0.2 | – | ดู → |
| สุโขทัย | ปกติ | 0/18 | 0.1 | – | ดู → |
| กาฬสินธุ์ | ปกติ | 0/10 | 0.1 | – | ดู → |
| อุทัยธานี | ปกติ | 0/4 | – | – | ดู → |
| ชัยภูมิ | ปกติ | 0/12 | – | – | ดู → |
| อุบลราชธานี | ปกติ | 0/9 | – | – | ดู → |
| ขอนแก่น | ปกติ | 0/9 | – | – | ดู → |
| สกลนคร | ปกติ | 0/13 | – | – | ดู → |
| มหาสารคาม | ปกติ | 0/7 | – | – | ดู → |
| ร้อยเอ็ด | ปกติ | 0/7 | – | – | ดู → |
| สุรินทร์ | ปกติ | 0/5 | – | – | ดู → |
| ปราจีนบุรี | ปกติ | 0/13 | – | – | ดู → |
| บุรีรัมย์ | ปกติ | 0/4 | – | – | ดู → |
| สระบุรี | ปกติ | 0/5 | – | – | ดู → |
| บึงกาฬ | ปกติ | 0/1 | – | – | ดู → |
| สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา | ปกติ | 0/3 | – | – | |
| ระนอง | น้ำน้อย | 0/3 | 35.5 | 2.5 | ดู → |
| หนองคาย | น้ำน้อย | 0/1 | – | – | ดู → |
| อำนาจเจริญ | ไม่ระบุ | – | – | – | ดู → |
ระดับน้ำท่าจากกรมชลประทาน · ฝนสะสม 24 ชม. จากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ (สสน.) ผ่าน ThaiWater · หน่วยฝน = มิลลิเมตร · ระดับน้ำ = สถานการณ์สูงสุดของสถานีในจังหวัด