คลังความรู้การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
รวบรวมคำแนะนำจากงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร — เลือกพืชที่ปลูก ดูว่าศัตรูพืชแต่ละชนิดใช้สารอะไร อัตราเท่าไร ใช้อย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัย
ก่อนใช้สารทุกครั้ง: อ่านฉลาก · ใช้ตามอัตราที่ระบุอย่างเคร่งครัด · สวมอุปกรณ์ป้องกัน · เว้นระยะก่อนเก็บเกี่ยว และควรปรึกษา เจ้าหน้าที่เกษตร/ร้านค้าที่มีใบอนุญาต เพื่อเลือกสารให้เหมาะกับระยะพืชและสถานการณ์
พบ 72 คำแนะนำ
| พืช | ศัตรูพืช | สาร | อัตรา |
|---|---|---|---|
| กล้วยไม้ | บั่วกล้วยไม้ (Contarinia maculipennis) | ไทอะมีทอกแซม/ แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (thiamethoxam/ lambda-cyhalothrin) 14.1/10.6 % ZC | 30 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| กล้วยไม้ | บั่วกล้วยไม้ (Contarinia maculipennis) | อิมิดาโคลพริด+ ไซเพอร์เมทริน (imidacloprid+ cypermethrin) 70% WG +35% EC | 5 กรัม +30 มล./นำ้ 20 ลิตร |
| กล้วยไม้ | บั่วกล้วยไม้ (Contarinia maculipennis) | โพรฟีโนฟอส (profenofos) 50% EC | 60 มล./ 20 ลิตร |
| กล้วยไม้ | บั่วกล้วยไม้ (Contarinia maculipennis) | อะซีทามิพริด (acetamiprid) 20% SP | 20 กรัม/20 ลิตร |
| กล้วยไม้ | บั่วกล้วยไม้ (Contarinia maculipennis) | อะบาเมกติน (abamectin) 1.8% EC | 40 มล./ 20 ลิตร |
| กล้วยไม้ | หนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua) | นิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสหรือเอ็นพีวีหนอนกระทู้หอม (Nucleopolyhedro virus or SeNPV) SC | 30 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| กล้วยไม้ | หนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua) | บาซิลลสัทูริงเยนซิส (Bacillus thuringiensis) WDG | 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| กล้วยไม้ | หนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua) | ฟลูเบนไดอะไมด์ (flubendiamide) 20% WG | 8 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| กล้วยไม้ | หนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua) | อีมาเมกตินเบนโซเอต (emamectin benzoate) 1.92% EC | 15 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| กล้วยไม้ | หนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua) | โนวาลูรอน (novaluron) 10% EC | 10 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| กล้วยไม้ | หนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua) | เมทอกซีฟีโนไซด์ (methoxyfenozide) 24% SC | 10 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| กล้วยไม้ | หนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua) | นิโคลซาไมด์-โอลามีน (niclosamide- olamine) 83.1% WP | 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร) |
| กล้วยไม้ | หนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua) | เมทัลดไีฮด์ (metaldehyde) 5% GB | 1,000 กรัม/ไร่ |
| กล้วยไม้ | หนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua) | กากเมลด็ชา (saponin) 10% saponin | 1,000 กรัม/น้ำ 20 ลิตรหรือหว่าน 5,000 กรัม/ไร่ |
| กล้วยไม้ | เพลี้ยไฟฝ้าย (Thrips palmi) | สไปนีโทแรม (spinetoram) 12% SC | 10-20 มล./นำ้ 20 ลิตร |
| กล้วยไม้ | เพลี้ยไฟฝ้าย (Thrips palmi) | คลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr) 10% SC | 30 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| กล้วยไม้ | เพลี้ยไฟฝ้าย (Thrips palmi) | ไซแอนทรานลิิโพรล (cyantraniliprole) 10% OD | 40 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| กล้วยไม้ | เพลี้ยไฟฝ้าย (Thrips palmi) | ฟิโพรนิล (fipronil) 5% SC | 30-50 มล./นำ้ 20 ลิตร |
| กล้วยไม้ | เพลี้ยไฟฝ้าย (Thrips palmi) | อีมาเมกตินเบนโซเอต (emamectin benzoate) 1.92% EC | 20-30 มล./นำ้ 20 ลิตร |
| กุหลาบ | หนอนเจาะสมอฝ้าย (Helicoverpa armigera) | สไปนีโทแรม (spinetoram) 12% SC | 15 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| กุหลาบ | หนอนเจาะสมอฝ้าย (Helicoverpa armigera) | คลอแรนทรานลิิโพรล/ไทอะมีทอกแซม (chlorantraniliprole/ thiamethoxam) 20/20% WG | 5 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| กุหลาบ | หนอนเจาะสมอฝ้าย (Helicoverpa armigera) | คลอแรนทรานลิิโพรล (chlorantraniliprole) 5.17% SC | 20 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| กุหลาบ | หนอนเจาะสมอฝ้าย (Helicoverpa armigera) | ลูเฟนนูรอน (lufenuron) 5% EC | 20 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| กุหลาบ | หนอนเจาะสมอฝ้าย (Helicoverpa armigera) | ไบเฟนทริน (bifenthrin) 2.5% EC | 20 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| กุหลาบ | เพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis) | สไปนีโทแรม (spinetoram) 12% SC | 10-20 มล./นำ้ 20 ลิตร |
| กุหลาบ | เพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis) | ไซแอนทรานลิิโพรล (cyantraniliprole) 10% OD | 40 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| กุหลาบ | เพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis) | คลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr) 10% SC | 30 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| กุหลาบ | เพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis) | ฟิโพรนิล (fipronil) 5% SC | 30 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| กุหลาบ | แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) | ไซแอนทรานลิิโพรล (cyantraniliprole) 10% OD | 30 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| กุหลาบ | แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) | ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 10% SL | 15 มล./ 20 ลิตร |
| กุหลาบ | แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) | บูโพรเฟซิน (buprofezin) 40% SC | 25 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| กุหลาบ | แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) | สไปโรเตตระแมท (spirotetramat) 15% OD | 20 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| กุหลาบ | แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) | ไบเฟนทริน (bifenthrin) 2.5% EC | 30 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| กุหลาบ | ไรแมงมุมคันซาวา (Tetranychus kanzawai) | ไพริดาเบน (pyridaben) 20% WP | 15 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| กุหลาบ | ไรแมงมุมคันซาวา (Tetranychus kanzawai) | เฟนบูทาทินออกไซด์ (fenbutatin oxide) 55% SC | 20 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| กุหลาบ | ไรแมงมุมคันซาวา (Tetranychus kanzawai) | เฟนไพรอกซิเมต (fenpyroximate) 5% SC | 20 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| กุหลาบ | ไรแมงมุมคันซาวา (Tetranychus kanzawai) | ไรตัวหำ้นีโอซีอูลสัลองจิสะไปโนซสั (Neoseiulus longispinosus) | — |
| ปทุมมา | ด้วงกาแฟ (Araecerus fasciculatus) | ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 1% GR | 1 กรัม/ หลุม |
| ปทุมมา | ด้วงกาแฟ (Araecerus fasciculatus) | คาร์แทปไฮโดรคลอไรด์ (cartap hydrochloride) 4% GR | 1 กรัม/ หลุม |
| ปทุมมา | ด้วงกาแฟ (Araecerus fasciculatus) | ฟิโพรนิล (fipronil) 5% SC | 40 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| ปทุมมา | ด้วงกาแฟ (Araecerus fasciculatus) | ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam) 25% WG | 2 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| ปทุมมา | ด้วงกาแฟ (Araecerus fasciculatus) | อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 70% WG | 2 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| ปทุมมา | เพลี้ยแป้งในดิน (Rhizoecus sp.) | ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam) 25% WG | 4 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| ปทุมมา | เพลี้ยแป้งในดิน (Rhizoecus sp.) | อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 70% WG | 4 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| ปทุมมา | เพลี้ยแป้งในดิน (Rhizoecus sp.) | ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 10% WP | 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| ปทุมมา | เพลี้ยแป้งในดิน (Rhizoecus sp.) | โพรไทโอฟอส (prothiofos) 50% EC | 50 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| ปทุมมา | เพลี้ยแป้งในดิน (Rhizoecus sp.) | มาลาไทออน (malathion) 83% EC | 20 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| มะลิ | บั่วกล้วยไม้ (Contarinia maculipennis) | ไทอะมีทอกแซม/ แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (thiamethoxam/ lambda-cyhalothrin) 14.1/10.6 % ZC | 30 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| มะลิ | บั่วกล้วยไม้ (Contarinia maculipennis) | อีมาเมกตินเบนโซเอต (emamectin benzoate) 1.92% EC | 30 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| มะลิ | หนอนเจาะดอกมะลิ (Hendecasis duplifascialis) | สไปนีโทแรม (spinetoram) 12% SC | 30 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| มะลิ | หนอนเจาะดอกมะลิ (Hendecasis duplifascialis) | ฟลูเบนไดอะไมด์ (flubendiamide) 20% WG | 15 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| มะลิ | หนอนเจาะดอกมะลิ (Hendecasis duplifascialis) | อีมาเมกตินเบนโซเอต (emamectin benzoate) 5% WG | 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| มะลิ | เพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis) เพลี้ยไฟโหระพา (Bathrips melanicornis) เพลี้ยไฟดอกถั่ว (Megarulothrips usitatus) | สไปนีโทแรม (spinetoram) 12% SC | 20 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| มะลิ | เพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis) เพลี้ยไฟโหระพา (Bathrips melanicornis) เพลี้ยไฟดอกถั่ว (Megarulothrips usitatus) | อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 70% WG | 15 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| มะลิ | เพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis) เพลี้ยไฟโหระพา (Bathrips melanicornis) เพลี้ยไฟดอกถั่ว (Megarulothrips usitatus) | อีมาเมกตินเบนโซเอต (emamectin benzoate) 1.92% EC | 20 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| มะลิ | เพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis) เพลี้ยไฟโหระพา (Bathrips melanicornis) เพลี้ยไฟดอกถั่ว (Megarulothrips usitatus) | ฟิโพรนิล (fipronil) 5% SC | 30 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| ลีลาวดี | เพลี้ยแป้งมะละกอ (Paracoccus marginatus) เพลี้ยแป้งลาย (Ferrisia virgata) | อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 70% WG | 4 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| ลีลาวดี | เพลี้ยแป้งมะละกอ (Paracoccus marginatus) เพลี้ยแป้งลาย (Ferrisia virgata) | ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 10% WP | 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| ลีลาวดี | เพลี้ยแป้งมะละกอ (Paracoccus marginatus) เพลี้ยแป้งลาย (Ferrisia virgata) | ไทอะมีทอกแซม+ ไวต์ออยล์ (thiamethoxam+ white oil) 25% WG +67% EC | 2 กรัม+ 50 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| ลีลาวดี | เพลี้ยแป้งมะละกอ (Paracoccus marginatus) เพลี้ยแป้งลาย (Ferrisia virgata) | อิมิดาโคลพริด+ ไวต์ออยล์ (imidacloprid+ white oil) 70% WG +67% EC | 2 กรัม+ 50 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| ลีลาวดี | เพลี้ยแป้งมะละกอ (Paracoccus marginatus) เพลี้ยแป้งลาย (Ferrisia virgata) | ไดโนทีฟูแรน+ ไวต์ออยล์ (dinotefuran+ white oil) 10% WP +67% EC | 10 กรัม+50 มล./นำ้ 20 ลิตร |
| ลีลาวดี | เพลี้ยแป้งมะละกอ (Paracoccus marginatus) เพลี้ยแป้งลาย (Ferrisia virgata) | ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam) 25% WG | 4 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| เบญจมาศ | หนอนแมลงวันชอนใบ (Liriomyza sp.) | ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam) 25% WG | 3 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| เบญจมาศ | หนอนแมลงวันชอนใบ (Liriomyza sp.) | ฟิโพรนิล (fipronil) 5% SC | 20 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| เบญจมาศ | หนอนแมลงวันชอนใบ (Liriomyza sp.) | อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 10% SL | 20 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| เบญจมาศ | หนอนแมลงวันชอนใบ (Liriomyza sp.) | อีมาเมกตินเบนโซเอต (emamectin benzoate) 1.92% EC | 10 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| เบญจมาศ | หนอนแมลงวันชอนใบ (Liriomyza sp.) | เฟนโพรพาทริน (fenpropathrin) 10% EC | 30 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| เบญจมาศ | เพลี้ยไฟขอบปล้องหยัก (Microcephalo thrips abdominalis) | ฟิโพรนิล (fipronil) 5% SC | 20 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| เบญจมาศ | เพลี้ยไฟขอบปล้องหยัก (Microcephalo thrips abdominalis) | อีมาเมกตินเบนโซเอต (emamectin benzoate) 1.92% EC | 10 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| เบญจมาศ | เพลี้ยไฟขอบปล้องหยัก (Microcephalo thrips abdominalis) | อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 10% SL | 20 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| เยอร์บีร่า | เพลี้ยไฟขอบปล้องหยัก (Microcephalo- thrips abdominalis) | อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 10% SL | 10 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| เยอร์บีร่า | เพลี้ยไฟขอบปล้องหยัก (Microcephalo- thrips abdominalis) | ฟิโพรนิล (fipronil) 5% SC | 30 มล./น้ำ 20 ลิตร |
เลือกพืชที่คุณปลูก (68 ชนิด)
กระท้อน (Santol)
1
กระเจี๊ยบเขียว (Okra)
49
กล้วย (Banana)
1
กล้วยหอม (Banana)
4
กล้วยไม้ (Orchid)
35
กาแฟ (Coffee)
8
กุหลาบ (Rose)
18
ข้าว (Rice)
17
ข้าวฟ่าง (Sorghum)
10
ข้าวโพด (Corn)
50
ข้าวโพดฝักอ่อน (Baby corn)
4
ขึ้นฉ่าย (Celery)
15
คะน้า (Chinese kale)
3
งา (Sesame)
12
ชมพ ู่ (Rose apple)
8
ถั่วฝักยาว (Yard-long bean)
3
ถั่วลิสง (Groundnut or peanut)
20
ถั่วเขียว (Mung bean)
55
ถั่วเหลือง (Soybean)
43
ทานตะวัน (Sunflower)
30
ทุเรียน (Durian)
24
น้อยหน่า (Custard apple)
5
ปทุมมา (Siam tulip)
10
ปาล์มน้ำมัน (Oil palm)
22
ผักชีฝรั่ง (Culantro)
40
ฝรั่ง (Guava)
10
ฝ้าย (Cotton)
12
พริก (Chilli)
59
พริกไทย (Pepper)
5
พลูฉลุ (Monstera)
3
พืชตระกูลกะหล่ำ (Cruciferous)
78
พืชตระกูลส้ม (Citrus)
42
พุทรา (Jujube)
22
ฟักทอง (Pumkin)
6
มะคาเดเมีย (Macadamia nut)
4
มะนาว (Lime)
4
มะพร้าว (Coconut)
10
มะม่วง (Mango)
22
มะม่วงหิมพานต์ (Cashew nut)
9
มะระจีน (Chinese bitter melon)
13
มะละกอ (Papaya)
23
มะลิ (Jasmine)
9
มะเขือม่วง (Aubergine)
4
มะเขือเทศ (Tomato)
64
มังคุด (Mangosteen)
8
มันฝรั่ง (Potato)
7
มันสำปะหลัง (Cassava)
24
มันเทศ (Sweet potato)
10
ยาสูบ (Tobacco)
3
ละหุ่ง (Castor bean)
4
ลีลาวดี (Plumeria)
11
สตรอว์เบอร์ร ี (Strawberry)
7
สละ (Salacca)
5
สับปะรด (Pineapple)
7
หน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus)
43
หน้าวัว (Anthurium)
7
หม่อน (Mulberry)
2
หอมหัวใหญ่ (Onion)
5
องุ่น (Grape)
19
อ้อย (Sugarcane)
28
เงาะ (Rambutan)
10
เบญจมาศ (Chrysanthemum)
8
เผือก (Taro)
21
เยอร์บีร่า (Gerbera)
2
แกลดิโอลัส (Giadiolus)
9
แก้วมังกร (Dragon fruit)
4
แตงโม (Watermelon)
6
โกโก้ (Cocoa)
13