คลังความรู้การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
รวบรวมคำแนะนำจากงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร — เลือกพืชที่ปลูก ดูว่าศัตรูพืชแต่ละชนิดใช้สารอะไร อัตราเท่าไร ใช้อย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัย
ก่อนใช้สารทุกครั้ง: อ่านฉลาก · ใช้ตามอัตราที่ระบุอย่างเคร่งครัด · สวมอุปกรณ์ป้องกัน · เว้นระยะก่อนเก็บเกี่ยว และควรปรึกษา เจ้าหน้าที่เกษตร/ร้านค้าที่มีใบอนุญาต เพื่อเลือกสารให้เหมาะกับระยะพืชและสถานการณ์
พบ 208 คำแนะนำ
| พืช | ศัตรูพืช | สาร | อัตรา |
|---|---|---|---|
| กระท้อน | — | มาลาไทออน +ยีสตโ์ปรตีนไฮโดรไลเซท (malathion+yeast protein hydrolysate) | 10 มล. +200 มล./นำ้ 5 ลิตร |
| กล้วย | ด้วงงวงเจาะเหง้ากล้วย (Cosmopolites sordidus) ด้วงงวงเจาะลำต้นกล้วย (Odoiporus longicollis) | ฟิโพรนิล (fipronil) 5% SC | 10 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| กาแฟ | มอดเจาะผลกาแฟ (Hypothenemus hampei) | ไตรอะโซฟอส (triazophos) 40% EC | 40 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| กาแฟ | เพลี้ยหอยกาแฟสีเขียว (Coccus viridis) | ไวต์ออยล์ (white oil) 67% EC | 200 มล./นำ้ 20 ลิตร |
| กาแฟ | เพลี้ยหอยกาแฟสีเขียว (Coccus viridis) | อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 10% SL | 10 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| กาแฟ | เพลี้ยหอยกาแฟสีเขียว (Coccus viridis) | เฟนิโตรไทออน (fenitrothion) 50% EC | 20 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| ชมพ ู่ | — | มาลาไทออน +ยีสตโ์ปรตีนไฮโดรไลเซท (malathion+yeast protein hydrolysate) 83% EC | 10 มล. +200 มล./นำ้ 5 ลิตร |
| ชมพ ู่ | หนอนแดงพุทรา (Meridarchis scyrodes) | แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda- cyhalothrin) 2.5% CS | 20 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| ชมพ ู่ | หนอนแดงพุทรา (Meridarchis scyrodes) | อีมาเมกตินเบนโซเอต (emamectin benzoate) 1.92% EC | 10 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| ชมพ ู่ | หนอนแดงพุทรา (Meridarchis scyrodes) | เมทอกซีฟีโนไซด์ (methoxyfenozide) 24% SC | 10 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| ชมพ ู่ | หนอนแดงพุทรา (Meridarchis scyrodes) | ไดฟลเูบนซรูอน (diflubenzuron) 25% WP | 30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| ทุเรียน | — | ไดอะซินอน (diazinon) 60% EC | 40 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| ทุเรียน | — | คาร์บาริล (carbaryl) 85% WP | 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| ทุเรียน | — | แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda- cyhalothrin) 2.5% EC | 20 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| ทุเรียน | — | เดลทาเมทริน (deltamethrin) 3% EC | 15 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| ทุเรียน | — | ไทอะมีทอกแซม / แลมบ์ดา–ไซฮาโลทริน (thiamethoxam/ (lambda-cyhalothrin) 14.1/10.6 % ZC | 10 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| ทุเรียน | หนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้น (Batocera rufomaculata) | ไทอะมีทอกแซม/ แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (thiamethoxam/ lambda- cyhalothrin) 14.1/10.6 % ZC | 40 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| ทุเรียน | หนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้น (Batocera rufomaculata) | โคลไทอะนิดิน (clothianidin) 16% SG | 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| ทุเรียน | หนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้น (Batocera rufomaculata) | อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 10% SL | 30 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| ทุเรียน | หนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้น (Batocera rufomaculata) | อะซีทามิพริด (acetamiprid) 20% SP | 30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| ทุเรียน | หนอนเจาะผล (Conogethes punctiferalis) | แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda- cyhalothrin) 2.5% EC | 20 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| ทุเรียน | เพลี้ยหอยเกล็ดทุเรียน (Aulacaspis vitis) | ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 10% WP | 15 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| ทุเรียน | เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน (Allocarsidara malayensis) | ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam) 25% WG | 8 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| ทุเรียน | เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน (Allocarsidara malayensis) | ไทอะมีทอกแซม/ แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (thiamethoxam/ lambda- cyhalothrin) 14.1/10.6 % ZC | 30 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| ทุเรียน | เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน (Allocarsidara malayensis) | อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 70% WG | 5 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| ทุเรียน | เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน (Allocarsidara malayensis) | ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 10% WP | 15 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| ทุเรียน | เพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis) | อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 10% SL | 10 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| ทุเรียน | เพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis) | ฟิโพรนิล (fipronil) 5% SC | 10 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| ทุเรียน | เพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis) | ฟลอนิคามิด (flonicamid) 50% WG | 5 กรัมมล./นำ้ 20 ลิตร |
| ทุเรียน | เพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis) | บูโพรเฟซิน (buprofezin) 25% WP | 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| ทุเรียน | เพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis) | ไพมีโทรซีน (pymetrozine) 50% WG | 10 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| ทุเรียน | เพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis) | โคลไทอะนิดิน (clothianidin) 16% SG | 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| ทุเรียน | ไรแดงแอฟริกัน (Eutetranychus africanus) | โพรพารไ์กต์ (propargite) 30% WP | 30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| ทุเรียน | ไรแดงแอฟริกัน (Eutetranychus africanus) | อะมิทราซ (amitraz) 20% EC | 30 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| ทุเรียน | ไรแดงแอฟริกัน (Eutetranychus africanus) | เฮกซีไทอะซอกซ์ (hexythiazox) 1.8% EC | 40 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| น้อยหน่า | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า (Dysmicoccus neobrevipes) | ไวต์ออยล์ (white oil) 67% EC | 100 มล./นำ้ 20 ลิตร |
| น้อยหน่า | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า (Dysmicoccus neobrevipes) | บูโพรเฟซิน (buprofezin) 40% SC | 40 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| น้อยหน่า | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า (Dysmicoccus neobrevipes) | ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam) 25% WG | 2 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| น้อยหน่า | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า (Dysmicoccus neobrevipes) | บูโพรเฟซิน +ปิโตรเลียมออยล์ (buprofezin+ petroleum oil) 40% SC +83.9% EC | 40+50 มล./นำ้ 20 ลิตร |
| น้อยหน่า | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า (Dysmicoccus neobrevipes) | บูโพรเฟซิน+ ไวต์ออยล์ (buprofezin+white oil) 25% WP +67% EC | 25+50 กรัม,มล. /น้ำ 20 ลิตร |
| ฝรั่ง | หนอนแดงพุทรา (Meridarchis scyrodes) | แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda- cyhalothrin) 2.5% CS | 20 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| ฝรั่ง | หนอนแดงพุทรา (Meridarchis scyrodes) | อีมาเมกตินเบนโซเอต (emamectin benzoate) 1.92% EC | 10 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| ฝรั่ง | หนอนแดงพุทรา (Meridarchis scyrodes) | เมทอกซีฟีโนไซด์ (methoxyfenozide) 24% SC | 10 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| ฝรั่ง | หนอนแดงพุทรา (Meridarchis scyrodes) | ไดฟลเูบนซรูอน (diflubenzuron) 25% WP | 30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | — | โคลไทอะนิดิน (clothianidin) 16% SG | 5 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | — | ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam) 25% WG | 5 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | — | แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda- cyhalothrin) 2.5% EC | 15 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | — | ปิโตรเลียมออยล์ (petroleum oil) 83.9% EC | 60 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | — | อะมิทราซ (amitraz) 20% EC | 30 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | — | ไพริดาเบน (pyridaben) 20% WP | 10 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | ผีเสื้อมวนหวาน (Eudocima phalonia) | คาร์บาริล (carbaryl) 85% WP | 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | หนอนชอนใบส้ม (Phyllocnistis citrella) | อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 70% WG | 2 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | หนอนชอนใบส้ม (Phyllocnistis citrella) | ฟิโพรนิล (fipronil) 5% SC | 20 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | หนอนชอนใบส้ม (Phyllocnistis citrella) | ลูเฟนนูรอน (lufenuron) 5% EC | 20 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | หนอนชอนใบส้ม (Phyllocnistis citrella) | โพรฟีโนฟอส (profenofos) 50% EC | 30 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | หนอนชอนใบส้ม (Phyllocnistis citrella) | ไบเฟนทริน (bifenthrin) 2.5% EC | 20 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | หนอนชอนใบส้ม (Phyllocnistis citrella) | อะบาเมกติน (abametin) 1.8% EC | 20 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | หนอนชอนใบส้ม (Phyllocnistis citrella) | ปิโตรเลียมออยล์ (petroleum oil) 83.9% EC | 40 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | หนอนเจาะผลส้มโอ (Citripestis sagittiferella) | อีมาเมกตินเบนโซเอต (emamectin benzoate) 1.92% EC | 10 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | หนอนเจาะผลส้มโอ (Citripestis sagittiferella) | โพรฟีโนฟอส (profenofos) 50% EC | 40 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | หนอนเจาะผลส้มโอ (Citripestis sagittiferella) | แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda- cyhalothrin) 2.5% EC | 20 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | หนอนเจาะผลส้มโอ (Citripestis sagittiferella) | ฟิโพรนิล (fipronil) 5% SC | 30 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | หนอนเจาะสมอฝ้าย (Helicoverpa armigera) | คลอร์ฟลูอาซูรอน (chlorfluazuron) 5% EC | 20 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | หนอนเจาะสมอฝ้าย (Helicoverpa armigera) | นิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสหรือเอ็นพีวีหนอนเจาะสมอฝ้าย (Nucleopolyhedro virus or HaNPV) - | 20-30 มล./20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | หนอนเจาะสมอฝ้าย (Helicoverpa armigera) | โคลไทอะนิดิน (clothianidin) 16% SG | 2 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | หนอนเจาะสมอฝ้าย (Helicoverpa armigera) | ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 10% WP | 4 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | หนอนเจาะสมอฝ้าย (Helicoverpa armigera) | ไทอะมีทอกแซม/ แลมบ์ดา–ไซฮาโลทริน (thiamethoxam/ lambda-cyhalothrin) 14.1/10.6 % ZC | 4 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | หนอนเจาะสมอฝ้าย (Helicoverpa armigera) | อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 70% WG | 2 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | หนอนแปะใบ (Archips micaceana) | บาซิลลสัทูริงเยนซิส (Bacillus thuringiensis) WDG, WG, WP, SC | 60-80 กรัม, มล./นำ้ 20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | เพลี้ยหอยเกล็ดแดงแคลิฟอร์เนีย (Aonidiella aurantii) | ซัลฟอกซาฟลอร์ (sulfoxaflor) 50% WG | 10 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | เพลี้ยหอยเกล็ดแดงแคลิฟอร์เนีย (Aonidiella aurantii) | ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 10% SL | 20 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | เพลี้ยหอยเกล็ดแดงแคลิฟอร์เนีย (Aonidiella aurantii) | ไวต์ออยล์ (white oil) 67% EC | 60 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | เพลี้ยหอยเกล็ดแดงแคลิฟอร์เนีย (Aonidiella aurantii) | ปิโตรเลียมออยล์ (petroleum oil) 83.9% EC | 60 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | เพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis) | สไปนีโทแรม (spinetoram) 12% SC | 10 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | เพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis) | อีมาเมกตินเบนโซเอต (emamectin benzoate) 1.92% EC | 20 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | เพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis) | คลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr) 10% SC | 30 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | เพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis) | อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 70% WG | 15 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | เพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis) | ไซแอนทรานลิิโพรล (cyantraniliprole) 10% OD | 40 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | ไรขาวพริก (Polyphago- tarsonemus latus) | กำมะถัน (sulfur) 80% WG | 60 -80 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | ไรขาวพริก (Polyphago- tarsonemus latus) | อะมิทราซ (amitraz) 20% EC | 40 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | ไรขาวพริก (Polyphago- tarsonemus latus) | โพรพาร์ไกต์ (propargite) 30% WP | 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | ไรขาวพริก (Polyphago- tarsonemus latus) | กำมะถัน (sulfur) 80% WG | 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | ไรขาวพริก (Polyphago- tarsonemus latus) | โพรพาร์ไกต์ (propargite) 30% WP | 30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | ไรแดงแอฟริกัน (Eutetranychus africanus) ไรเหลืองส้ม (Eotetranychus cendanai) | โพรพาร์ไกต์ (propargite) 30% WP | 30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | ไรแดงแอฟริกัน (Eutetranychus africanus) ไรเหลืองส้ม (Eotetranychus cendanai) | อะมิทราซ (amitraz) 20% EC | 30 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| พืชตระกูลส้ม | ไรแดงแอฟริกัน (Eutetranychus africanus) ไรเหลืองส้ม (Eotetranychus cendanai) | เฮกซีไทอะซอกซ์ (hexythiazox) 1.8% EC | 40 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| พุทรา | — | อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 10% SL | 10 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| พุทรา | — | คาร์บาริล (carbaryl) 85% WP | 45 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| พุทรา | — | ฟิโพรนิล (fipronil) 5% SC | 40 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| พุทรา | — | โคลไทอะนิดิน (clothianidin) 16% SG | 10 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| พุทรา | — | อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 70% WG | 4 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| พุทรา | — | ไทอะมีทอกแซม/ แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (thiamethoxam/ lambda-cyhalothrin) 14.1/10.6 % ZC | 10 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| พุทรา | — | มาลาไทออน (malathion) 83% EC | 40 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| พุทรา | — | ปิโตรเลียมออยล์ (petroleum oil) 83.9% EC | 80 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| พุทรา | มวนลำไย (Tessaratoma papillosa) | แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda- cyhalothrin) 2.5% EC | 10 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| พุทรา | มวนลำไย (Tessaratoma papillosa) | คาร์บารลิ (carbaryl) 85% WP | 45 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| พุทรา | หนอนกนิใต้ผิวเปลือก (Cossus chloratus) | ไส้เดือนฝอยสไตเนอร์นีมาคาร์โปแคปซี (Steinernema carpocapsae) - | - |
| พุทรา | หนอนชอนใต้ผิวเปลือก (Indarbela tetraonis) | ไส้เดือนฝอยสไตเนอร์นีมาคาร์โปแคปซี (Steinernema carpocapsae) - | - |
| พุทรา | หนอนชอนใบพุทรา (Stigmella sp.) | คาร์บารลิ (carbaryl) 85% WP | 45 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| พุทรา | หนอนแดงพุทรา (Meridarchis scyrodes) | ไดฟลเูบนซูรอน (diflubenzuron) 25% WP | 30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| พุทรา | หนอนแดงพุทรา (Meridarchis scyrodes) | ไตรอะโซฟอส (triazophos) 40% EC | 30 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| พุทรา | เพลี้ยแป้งลองกอง (Exallomochlus hispidus) | คาร์บาริล (carbaryl) 85% WP | 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| พุทรา | เพลี้ยแป้งลองกอง (Exallomochlus hispidus) | ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 10% WP | 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| พุทรา | เพลี้ยแป้งลองกอง (Exallomochlus hispidus) | อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 70% WG | 4 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| พุทรา | เพลี้ยแป้งลองกอง (Exallomochlus hispidus) | ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam) 25% WG | 4 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| พุทรา | แมลงวันทองฝรั่ง (Bactrocera correcta) แมลงวันทอง (Bactrocera dorsalis) | มาลาไทออน +ยีสตโ์ปรตีนไฮโดรไลเซท (malathion+yeast protein hydrolysate) 83% EC | 10 มล. +200 มล./นำ้ 5 ลิตร |
| พุทรา | ไรกำมะหยี่ลิ้นจี่ (Aceria litchii) | กำมะถัน (sulfur) 80% WG | 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| พุทรา | ไรกำมะหยี่ลิ้นจี่ (Aceria litchii) | อะมิทราซ (amitraz) 20% EC | 40 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| มะคาเดเมีย | เพลี้ยไฟหลากสี (Thrips coloratus) เพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis) เพลี้ยไฟมะละกอ (T. parvispinus) เพลี้ยไฟดอกถั่ว (Megalurothrips usitatus) | ฟิโพรนิล (fipronil) 5% SC | 20 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| มะคาเดเมีย | เพลี้ยไฟหลากสี (Thrips coloratus) เพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis) เพลี้ยไฟมะละกอ (T. parvispinus) เพลี้ยไฟดอกถั่ว (Megalurothrips usitatus) | อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 70% WG | 3 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| มะคาเดเมีย | เพลี้ยไฟหลากสี (Thrips coloratus) เพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis) เพลี้ยไฟมะละกอ (T. parvispinus) เพลี้ยไฟดอกถั่ว (Megalurothrips usitatus) | สไปนีโทแรม (spinetoram) 12% SC | 10 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| มะคาเดเมีย | เพลี้ยไฟหลากสี (Thrips coloratus) เพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis) เพลี้ยไฟมะละกอ (T. parvispinus) เพลี้ยไฟดอกถั่ว (Megalurothrips usitatus) | คาร์บาริล (carbaryl) 85% WP | 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| มะม่วง | ด้วงงวงกัดใบมะม่วง (Deporaus marginatus) | คาร์บาริล (carbaryl) 85% WP | 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| มะม่วง | ด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง (Sternochetus olivieri) | อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 10% SL | 10 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| มะม่วง | หนอนเจาะผลมะม่วง (Noorda albizonalis) | อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 10% SL | 10 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| มะม่วง | หนอนเจาะผลมะม่วง (Noorda albizonalis) | แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda- cyhalothrin) 2.5% EC | 10 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| มะม่วง | เพลี้ยจักจนั่มะม่วง (Idioscopus clypealis, I. niveosparsus I. nagpurensis) | ฟลูไพราดิฟูโรน (flupyradifurone) 20% SL | 20 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| มะม่วง | เพลี้ยจักจนั่มะม่วง (Idioscopus clypealis, I. niveosparsus I. nagpurensis) | ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 10% SL | 10 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| มะม่วง | เพลี้ยจักจนั่มะม่วง (Idioscopus clypealis, I. niveosparsus I. nagpurensis) | แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda- cyhalothrin) 2.5% EC | 20 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| มะม่วง | เพลี้ยจักจนั่มะม่วง (Idioscopus clypealis, I. niveosparsus I. nagpurensis) | อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 70% WG | 5 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| มะม่วง | เพลี้ยจักจนั่มะม่วง (Idioscopus clypealis, I. niveosparsus I. nagpurensis) | ไพมีโทรซีน (pymetrozine) 50% WG | 10 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| มะม่วง | เพลี้ยจักจนั่มะม่วง (Idioscopus clypealis, I. niveosparsus I. nagpurensis) | บูโพรเฟซิน (buprofezin) 40% SC | 10 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| มะม่วง | เพลี้ยจักจนั่มะม่วง (Idioscopus clypealis, I. niveosparsus I. nagpurensis) | ฟลอนิคามิด (flonicamid) 50% WG | 4 กรัม /น้ำ 20 ลิตร |
| มะม่วง | เพลี้ยจักจนั่มะม่วง (Idioscopus clypealis, I. niveosparsus I. nagpurensis) | ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam) 25% WG | 2.5 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| มะม่วง | เพลี้ยจักจนั่มะม่วง (Idioscopus clypealis, I. niveosparsus I. nagpurensis) | อะซีทามิพริด (acetamiprid) 20% SP | 3 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| มะม่วง | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า (Dysmicoccus neobrevipes) | ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam) 25% WG | 2.5 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| มะม่วง | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า (Dysmicoccus neobrevipes) | ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 10% WP | 10 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| มะม่วง | เพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis) | สไปนีโทแรม (spinetoram) 12% SC | 20 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| มะม่วง | เพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis) | คลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr) 10% SC | 30 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| มะม่วง | เพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis) | อะบาเมกติน (abamectin) 1.8% EC | 50 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| มะม่วง | แมลงวันทอง (Bactrocera dorsalis) | มาลาไทออน +ยีสตโ์ปรตีนไฮโดรไลเซท (malathion+yeast protein hydrolysate) 83% EC | 10 มล. +200 มล./นำ้ 5 ลิตร |
| มะม่วงหิมพานต์ | มวนยุงมวนชา (Helopeltis antonii) | คาร์บารลิ (carbaryl) 85% WP | 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| มะม่วงหิมพานต์ | มวนยุงมวนชา (Helopeltis antonii) | เมทิโอคาร์บ (methiocarb) 50% WP | 15 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| มะม่วงหิมพานต์ | มวนยุงมวนชา (Helopeltis antonii) | แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda- cyhalothrin) 2.5% EC | 10 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| มะม่วงหิมพานต์ | หนอนบุ้งแดงมะม่วงหิมพานต์ (Cricula trifenestrata) | คาร์บารลิ (carbaryl) 85% WP | 70 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| มะม่วงหิมพานต์ | หนอนบุ้งแดงมะม่วงหิมพานต์ (Cricula trifenestrata) | เดลทาเมทริน (deltamethrin) 3% EC | 5 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| มะม่วงหิมพานต์ | เพลี้ยไฟท่อ (Haplothrips gowdeyi) | แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin) 2.5% EC | 10 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| มะม่วงหิมพานต์ | เพลี้ยไฟท่อ (Haplothrips gowdeyi) | คาร์บารลิ (carbaryl) 85% WP | 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| มะม่วงหิมพานต์ | เพลี้ยไฟท่อ (Haplothrips gowdeyi) | ไซฟลูทริน (cyfluthrin) 10% EC | 10 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| มะม่วงหิมพานต์ | เพลี้ยไฟท่อ (Haplothrips gowdeyi) | เมทิโอคาร์บ (methiocarb) 50% WP | 15 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| มะละกอ | — | ไพริดาเบน (pyridaben) 20% WP | 15 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| มะละกอ | — | อะบาเมกติน (abamectin) 1.8% EC | 20 มล./น้ำ 20 ลิตร |
| มะละกอ | เพลี้ยแป้งมะละกอ (Paracoccus marginatus) | ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam) 25% WG | 4 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| มะละกอ | เพลี้ยแป้งมะละกอ (Paracoccus marginatus) | อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 70% WG | 4 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| มะละกอ | เพลี้ยแป้งมะละกอ (Paracoccus marginatus) | ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 10% WP | 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| มะละกอ | เพลี้ยแป้งมะละกอ (Paracoccus marginatus) | โคลไทอะนิดิน (clothianidin) 16% SG | 15 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
| มะละกอ | เพลี้ยแป้งมะละกอ (Paracoccus marginatus) | อะซีทามิพริด (acetamiprid) 20% SP | 10 กรัม/น้ำ 20 ลิตร |
